2010年
名 称:九州放送機器展2010
Qsyu Broadcast machinery Exhibition 2010
(略称) QBE2010
主 催:(社)日本ポストプロダクション協会
会 期:2010年 7月7日(水)・8日(木)【2日間】
(開場:10:00 閉場:17:00)
会 場:国際センター
出展社数:82 出展小間数:150ブース
来場者数:約1780人
Qsyu Broadcast machinery Exhibition 2010
(略称) QBE2010
主 催:(社)日本ポストプロダクション協会
会 期:2010年 7月7日(水)・8日(木)【2日間】
(開場:10:00 閉場:17:00)
会 場:国際センター
出展社数:82 出展小間数:150ブース
来場者数:約1780人
来場県別・職業
| 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 山口 | 中国 四国 |
関西 | 関東 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放送局 | 150 | 7 | 12 | 22 | 11 | 2 | 5 | 10 | 10 | 1 | 4 | 234 |
| ケーブルTV局 | 21 | 15 | 13 | 11 | 15 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 制作プロダクション | 334 | 18 | 21 | 45 | 28 | 15 | 27 | 7 | 11 | 1 | 2 | 509 |
| CG ・ IT関係 | 47 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 58 |
| 音楽制作・PA関係 | 61 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 印刷関係 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 広告代理店 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 企業(機器メーカー・販売等) | 159 | 2 | 8 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 33 | 226 |
| 大学生・専門学生 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 新聞・雑誌関係 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| 官公庁・団体 | 16 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| メディカル関係 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 学校関係 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 大学生・専門学生 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| その他 | 225 | 12 | 11 | 6 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 19 | 303 |
| 県別来場者数 | 1240 | 62 | 69 | 100 | 87 | 29 | 47 | 40 | 27 | 20 | 59 | 1780 |
雇用形態
| 一般社員 | 968人 |
|---|---|
| 管理職 | 364人 |
| 会社役員・社長 | 215人 |
| フリーランス | 80人 |
| 派遣 | 31人 |
| アルバイト | 31人 |
| その他 | 91人 |
来場目的(複数回答)
| 購入検討 | 340人 |
|---|---|
| 研修・勉強のため | 677人 |
| 技術的関心 | 670人 |
| 一般的関心 | 160人 |
| その他 | 47人 |
九州放送機器展をどこで知りましたか?
| 案内状が届いた | 1060人 |
|---|---|
| QBEのHPまたは出展社HPで | 201人 |
| 人から聞いた | 394人 |
| ツイッター | 12人 |
| その他 | 113人 |
2009年
名 称:九州放送機器展2009
Qsyu Broadcast machinery Exhibition 2009
(略称) QBE2009
主 催:(社)日本ポストプロダクション協会
会 期:2009年 7月29日(水)・30日(木)【2日間】
(開場:10:00 閉場:17:00)
会 場:国際センター
出展社数:社95出展小間数/
来場者数:約1515人
Qsyu Broadcast machinery Exhibition 2009
(略称) QBE2009
主 催:(社)日本ポストプロダクション協会
会 期:2009年 7月29日(水)・30日(木)【2日間】
(開場:10:00 閉場:17:00)
会 場:国際センター
出展社数:社95出展小間数/
来場者数:約1515人
来場県別・職業
| 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 山口 | 関西 | 関東 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放送局 | 161 | 2 | 7 | 26 | 14 | 6 | 4 | 9 | 0 | 4 | 233 |
| ケーブルTV局 | 17 | 19 | 5 | 10 | 9 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 78 |
| 制作プロダクション | 310 | 17 | 21 | 20 | 15 | 7 | 6 | 11 | 2 | 2 | 411 |
| CG ・ IT関係 | 32 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 49 |
| 音楽制作・PA関係 | 55 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 72 |
| 印刷関係 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 広告代理店 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 企業(機器メーカー・販売等) | 173 | 5 | 8 | 12 | 10 | 0 | 2 | 4 | 13 | 50 | 277 |
| 大学生・専門学生 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 新聞・雑誌関係 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 官公庁・団体 | 14 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| その他ユーザー | 235 | 15 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 11 | 289 |
| 県別来場者数 | 1069 | 66 | 46 | 92 | 56 | 23 | 25 | 46 | 19 | 73 | 1515 |
年齢別来場者
| 10代 | 31人 |
|---|---|
| 20代 | 224人 |
| 30代 | 451人 |
| 40代 | 466人 |
| 50代 | 252人 |
| 60代以上 | 91人 |
来場目的(複数回答)
| 購入検討 | 298人 |
|---|---|
| 技術的関心 | 682人 |
| 研修・向学のため | 491人 |
| 一般的関心 | 179人 |
九州放送機器展をどこで知りましたか?
| 案内状が届いた | 928人 |
|---|---|
| 人から聞いた | 422人 |
| QBEのHPまたは出展社HPで | 165人 |





