2011年
名 称:九州放送機器展2011 / SIIQ半導体フェスタ
Qsyu Broadcasting Equipment Exhibition 2011
(略称) QBEE
主 催 :(社)日本ポストプロダクション協会
九州半導体エレクトロニクスイノベーション協議会
会 期 : 2011年7月6日(水)・7日(木)【2日間】
(開場 10:00 / 閉場 17:00)
会 場 : 福岡国際センター
出展社数 : ●九州放送機器展2011・・・93社 ●SIIQ半導体フェスタ・・・27団体
出展小間数 : ●九州放送機器展2011・・・171ブース ●SIIQ半導体フェスタ・・・30ブース
総来場者数:1980人 ※各最多の入場者数
Qsyu Broadcasting Equipment Exhibition 2011
(略称) QBEE
主 催 :(社)日本ポストプロダクション協会
九州半導体エレクトロニクスイノベーション協議会
会 期 : 2011年7月6日(水)・7日(木)【2日間】
(開場 10:00 / 閉場 17:00)
会 場 : 福岡国際センター
出展社数 : ●九州放送機器展2011・・・93社 ●SIIQ半導体フェスタ・・・27団体
出展小間数 : ●九州放送機器展2011・・・171ブース ●SIIQ半導体フェスタ・・・30ブース
総来場者数:1980人 ※各最多の入場者数
来場県別・職業
| 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 山口 | 中国 四国 |
関西 | 関東 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テレビ局 | 142 | 6 | 32 | 34 | 25 | 9 | 15 | 17 | 15 | 1 | 1 | 297 |
| ケーブルTV | 15 | 15 | 20 | 5 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 81 | |
| 制作プロダクション | 306 | 10 | 16 | 34 | 34 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 428 | |
| CG ・ IT関係 Webデザイン | 41 | 2 | 1 | 2 | 2 | 48 | ||||||
| 音楽制作・PA関係 ラジオ局 | 59 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 72 | |||
| 照明関係 | 43 | 2 | 1 | 1 | 8 | 55 | ||||||
| 半導体関連産業 | 33 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 59 | ||||
| 印刷関係 | 10 | 3 | 1 | 14 | ||||||||
| 広告代理店 | 14 | 1 | 15 | |||||||||
| 商社・サービス | 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 71 | ||
| メディカル関係 | 8 | 1 | 9 | |||||||||
| 新聞社・雑誌 業界紙 |
6 | 1 | 7 | |||||||||
| 一般企業 | 237 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 29 | 313 |
| 大学生・専門学生 | 78 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 89 | |||||
| 学校関係 | 20 | 2 | 1 | 1 | 24 | |||||||
| 官公庁・団体 | 38 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 53 | |||||
| 機械メーカー | 69 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 104 | |||
| その他 | 127 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 157 | |||
| 合計 | 1293 | 45 | 92 | 115 | 92 | 25 | 28 | 40 | 42 | 34 | 90 | 1980 |


雇用・役職
| 一般社員 | 999人 |
|---|---|
| 管理職 | 381人 |
| 会社役員・社長 | 179人 |
| フリーランス | 50人 |
| 自営 | 50人 |
| 派遣 | 48人 |
| アルバイト | 25人 |
| その他 | 109人 |

来場目的(複数回答)
| 購入検討 | 320人 |
|---|---|
| 研修・勉強のため | 692人 |
| 技術情報入手のため | 654人 |
| セミナー | 77人 |
| 一般的感心 | 114人 |
| その他 | 38人 |

この展示会を知ったきっかけ
| 案内状が届いた | 1056人 |
|---|---|
| ホームページ | 233人 |
| 知人から聞いた | 410人 |
| twitter、SNSなど | 14人 |
| テレビ・新聞 | 24人 |
| その他 | 141人 |

セミナータイムスケジュール
詳細は「セミナー」のページをご覧下さい。





