名称 | 九州放送機器展2022 Qshu Broadcasting Equipment Exhibition 2022 (略称)QBE |
---|---|
主催 | 一般社団法人 日本ポストプロダクション協会 |
会期 | 2022年7月21日(木)~22日(金) |
総来場者数 | 2,103名 |
※スライドして表を見ることができます
業種/地域 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | 中国 | 四国 | 関西
|
中部 関東 |
その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テレビ局・ケーブルテレビ局 | 175 | 32 | 22 | 32 | 21 | 12 | 15 | 6 | 26 | 2 | 15 | 7 | 0 | 365 |
映像制作 |
195 | 18 | 20 | 11 | 13 | 6 | 7 | 1 | 15 | 0 | 9 | 5 | 2 | 302 |
ポストプロダクション | 43 | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 87 |
CGクリエイター・IT・Web制作 | 25 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 |
音響関係 (ラジオ局・PA・音楽制作) | 95 | 8 | 0 | 12 | 15 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 150 |
照明関係全般 | 35 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 |
デザイン関係全般 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
フリー (Youtuber・映像 音響・Web等) |
67 | 5 | 3 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
機器製造・販売・レンタル | 172 | 15 | 11 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 20 | 0 | 22 | 42 | 8 | 314 |
印刷関係全般 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
広告代理店・商社 サービス関係 |
47 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 72 |
新聞社・雑誌・業界紙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
その他企業 | 192 | 7 | 12 | 18 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 32 | 3 | 302 |
自治体・官公庁・自衛隊 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
大学生・専門学校生 | 176 | 21 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
学校関係者 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 63 |
合計 | 1295 | 139 | 73 | 108 | 89 | 47 | 44 | 12 | 89 | 3 | 77 | 112 | 15 | 2103 |
2日間合計来場者数 2,103名
①福岡県 1,295名 61% ②佐賀県 139名 6.6% ③熊本県 108名 5%
テレビ局・ケーブルテレビ | 17% |
---|---|
機器製造・販売・レンタル | 15% |
映像制作 | 14% |
その企業 | 14% |
大学生・専門学校生 | 10% |
音響関係(ラジオ局・PA・音楽制作) | 7% |
ポストプロダクション | 4% |
フリー(YouTuber・映像・音響・Web等) | 4% |
広告代理店・商社・サービス関係 | 3% |
学校関係者 | 3% |
照明関係全般 | 3% |
CGクリエイター・IT・Web制作 | 2% |
デザイン関係全般 | 1% |
印刷関係全般 | 1% |
自治体・官公庁・自衛隊 | 1% |
新聞・雑誌・業界紙 | 1% |
No | 選択肢 | 回答数 | 回答比率 |
---|---|---|---|
① | 10代 | 49 | 13.8% |
② | 20代 | 60 | 16.9% |
③ | 30代 | 60 | 16.9% |
④ | 40代 | 90 | 25.3% |
⑤ | 50代 | 71 | 19.9% |
⑥ | 60代 | 26 | 7.3% |
No | 選択肢 | 回答数 | 回答比率 |
---|---|---|---|
① | 満足 | 122 | 34.4% |
② | やや満足 | 136 | 38.3% |
③ | 普通 | 82 | 23.1% |
④ | やや不満 | 14 | 3.9% |
⑤ | 不満 | 1 | 0.3% |
No | 選択肢 | 回答数 | 回答比率 |
---|---|---|---|
① | あった | 302 | 85.8% |
② | なかった | 18 | 5.1% |
③ | よくわからなかった | 32 | 9.1% |
No | 選択肢 | 回答数 | 回答比率 |
---|---|---|---|
① | 既に検討している | 49 | 13.8% |
② | これから検討する | 60 | 16.9% |
③ | 個人的には気に入ったが・・・ | 60 | 16.9% |
④ | 検討たいしょうにはならない | 90 | 25.3% |
No | 選択肢 | 回答数 | 回答比率 |
---|---|---|---|
① | 4K・8K関連 | 98 | 13.8% |
② | 配信関連機材 | 96 | 16.9% |
③ | カメラ・三脚・特機全般 | 109 | 16.9% |
④ | 映像編集機器 | 94 | 25.3% |
⑤ | 映像周辺機材 | 103 | 13.8% |
⑥ | LED・モニター | 61 | 16.9% |
⑦ | オーディオミキサー | 75 | 16.9% |
⑧ | マイク・ヘッドホン | 101 | 25.3% |
⑨ | スピーカー機器 | 74 | 13.8% |
⑩ | オーディオ周辺機器 | 74 | 16.9% |
⑪ | IP関連・伝送・送信関連 | 70 | 16.9% |
⑫ | デジタルサイネージ | 36 | 25.3% |
⑬ | VR/AR 3D | 17 | 13.8% |
⑭ | メタバース | 9 | 16.9% |
⑮ | インカメラVFX | 7 | 16.9% |
⑯ | ソフトウェア | 15 | 25.3% |
⑰ | クラウドサービス関連 | 28 | 13.8% |
⑱ | サーバーストレージ | 16 | 16.9% |
⑲ | 文字発生器 | 13 | 16.9% |
⑳ | 中継システム | 24 | 25.3% |
㉑ | 照明機器全般 | 37 | 13.8% |
㉒ | 電源関係全般 | 17 | 16.9% |
㉓ | AI関連 | 12 | 16.9% |
㉔ | その他 | 14 | 25.3% |
No | 選択肢 | 回答数 | 回答比率 |
---|---|---|---|
① | 来たい | 215 | 60.2% |
② | 都合が合えば来る | 135 | 37.8% |
③ | わからない | 7 | 2.0% |
・ カメラをもっと増やして欲しいです。
・ 大変満足しました。また来年も開催される事を期待します。
・ 今年はカメラ周り機材、システム機材の出展が少なかったのが残念です。
・ 出展社増を希望です。
・ ありがとうございます
・ 施工関係もセットで聴きたい
・ 新しい機器が参考になった。
・ 出展者それぞれ工夫されていて見応えありました!
・ 例年に比べ二階が寂しくて...
・ 音響(音声をもっと増やしてほしい)
・ コロナ感染が怖く、しっかり説明を聞くことができませんでした。
・ 素晴らしい素晴らし過ぎる。
・ とても楽しかったです!!!勉強になりました!
・ 久々の開催で嬉しい限りです。
・ 販売ブースやカメラの実機を増やして欲しい。
・ 以前あった照明講座などワークショップ形式のものを復活させて欲しい!
・ カメラ本体を増やして欲しい。
・ 出展社がかなり減ったイメージ
・ オーディオ出展を増やして欲しい
・ 関東に行かなくても見れるがソニーが出てないのはなぜ
・ 素晴らしい体験でした。
・ 久しぶりに来ましたが、非常にためになりました。
・ 令和時代ならではの、新しい映像サービス機材、
情報の提供を、これからも宜しくお願いします。
・ 毎回楽しみに機材購入の検討になってます
・ 久しぶりで楽しかったです。
・ 関西放送機器展より内容が濃かったです。
・ 久し振りの開催で嬉しく思います
・ もっと多くの出展メーカーを期待します。
・ 大変かと思いますが頑張ってください。
・ 顔馴染みのメーカーさんにお会いできて、有意義な時間でした。
・ ご苦労様でした。来年もお願いします。
・ 楽しかったです!!勉強になりました!
・ 来年はもっと盛り上げてください
・ 来年も必ず来ます!
開催年 | 来場者数(名) | 出展社団体数 | 小間数 | 開催日(備考) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 2,103 | 100 | 187 | 7/21~7/22 |
2019年 | 2,676 | 157 | 227 | 7/31~8/1 |
2018年 | 2,278 | 150 | 228 | 7/5~7/6 西日本豪雨 |
2017年 | 2,120 | 155 | 235 | 7/6~7/7 北部九州豪雨 |
2016年 | 2,410 | 145 | 220 | 7/21~7/22 |
2015年 | 2,750 | 128 | 210 | 7/2~7/3 |