名称 | 九州放送機器展2019 Qshu Broadcasting Equipment Exhibition 2019 (略称)QBE2019 |
---|---|
主催 | (一社)日本ポストプロダクション協会 |
会期 | 2019年7月31日(水)・8月1日(木)【2日間】 (7月31日 開場 10:00 / 閉場 18:00) (8月1日 開場 10:00 / 閉場 17:00) |
総来場者数 | 2,676名 |
20歳以下 | 132 |
---|---|
21歳〜30歳 | 441 |
31歳〜40歳 | 562 |
41歳〜50歳 | 720 |
51歳〜60歳 | 620 |
61歳以上 | 139 |
未記入 | 62 |
計(名) | 2,676 |
福岡県 | 1,590 |
---|---|
佐賀県 | 194 |
長崎県 | 143 |
熊本県 | 186 |
大分県 | 93 |
宮崎県 | 51 |
鹿児島県 | 50 |
沖縄県 | 24 |
中国地方 | 118 |
四国地方 | 3 |
関西近畿地方 | 61 |
中部地方 | 10 |
関東地方 | 119 |
その他 | 9 |
未記入 | 25 |
計(名) | 2,676 |
テレビ局 | 386 |
---|---|
ケーブルテレビ局 | 124 |
制作プロダクション | 386 |
ポストプロダクション | 96 |
CG制作・IT・Web制作 | 73 |
音響関係 | 163 |
照明関係 | 96 |
デザイン関係 | 26 |
機器製造•販売 | 289 |
印刷関係 | 41 |
広告代理店 | 42 |
商社・サービス関係 | 99 |
メディカル関係 | 24 |
.新聞社・雑誌・業界誌 | 24 |
その他企業 | 320 |
自治体・官公庁 | 38 |
大学生・専門学生 | 152 |
学校関係者 | 62 |
フリー制作者 | 210 |
未記入 | 25 |
計(名) | 2,676 |
一般社員・契約社員 | 1,462 |
---|---|
管理職 | 355 |
会社役員・社長 | 264 |
自営業 | 121 |
フリーランス | 138 |
派遣 | 60 |
アルバイト | 25 |
学生 | 152 |
その他 | 65 |
未記入 | 34 |
計(名) | 2,676 |
機材購入検討 | 826 |
---|---|
研修・技術情報入手 | 1,128 |
セミナー受講 | 187 |
業界イベントへの関心 | 660 |
アウトレット購入•その他 | 212 |
未記入 | 20 |
計(名) | 3,033 |
あった | 876 |
---|---|
なかった | 61 |
よくわからなかった | 83 |
無回答 | 8 |
計(名) | 1,028 |
既に検討している | 130 |
---|---|
これから検討する | 415 |
個人的には気に入った | 293 |
検討対象にならない | 35 |
無回答 | 2 |
計(名) | 875 |
回答数 | |
---|---|
4K・ 8K関連 | 447 |
カメラ三脚関連 | 175 |
映像モニター・ LED関連 | 268 |
編集機器関連 | 204 |
映像周辺機器 | 328 |
オーディオミキサー | 218 |
スピーカー関連 | 182 |
ヘッドホン・マイク関連 | 188 |
オーディオ周辺機器 | 213 |
IP関連・送信システム | 149 |
HDR全般 | 122 |
デジタルサイネージ | 116 |
VR/AR | 112 |
サーバーストレージ | 56 |
文字発生器 | 37 |
中継システム | 118 |
照明機器全般 | 134 |
電源関係全般 | 45 |
AI関連 | 60 |
その他 | 32 |
合計 | 1,009 |
開催年 | 来場者数(名) | 出展社団体数 | 小間数 | 開催日(備考) |
---|---|---|---|---|
2019年 | 2,676 | 157 | 227 | 7/31~8/1 |
2018年 | 2,278 | 150 | 228 | 7/5~7/6 西日本豪雨 |
2017年 | 2,120 | 155 | 235 | 7/6~7/7 北部九州豪雨 |
2016年 | 2,410 | 145 | 220 | 7/21~7/22 |
2015年 | 2,750 | 128 | 210 | 7/2~7/3 |