
QBE2025 REPORT
総来場者数
2,857名
過去の出展社数と来場者数
| 開催年 | 来場者数(名) | 出展社団体数 | 小間数 | 開催日(備考) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2,857 | 122 | 217 | 7/16〜7/17 |
| 2024年 | 2,666 | 137 | 235 | 7/17〜7/18 |
| 2023年 | 2,432 | 120 | 188 | 7/19〜7/20 |
| 2022年 | 2,103 | 100 | 187 | 7/21~7/22 |
| 2019年 | 2,676 | 157 | 227 | 7/31~8/1 |
| 2018年 | 2,278 | 150 | 228 | 7/5~7/6 西日本豪雨 |
| 2017年 | 2,120 | 155 | 235 | 7/6~7/7 北部九州豪雨 |
| 2016年 | 2,410 | 145 | 220 | 7/21~7/22 |
| 2015年 | 2,750 | 128 | 210 | 7/2~7/3 |
来場者内訳
県別来場者数の割合
- 福岡県 1,972名(69.0%)
- 熊本県 176名(6.1%)
- 中部・関東地方 144名(5.0%)
職業別来場者数の割合
| テレビ局・ケーブルテレビ局 | 12.5% |
|---|---|
| 制作プロダクション | 10.1% |
| ポストプロダクション | 1.7% |
| フリーランス | 6.0% |
| ブライダル全般 | 0.7% |
| CGクリエーター(2D・3D等) | 0.6% |
| 音響制作(ラジオ・PA・音楽制作) | 4.6% |
| 照明制作(テレビ・舞台等) | 2.2% |
| デザイン関係(紙媒体・Web等) | 0.7% |
| イベント制作 | 1.6% |
| 機器製造・販売・レンタル | 14.7% |
| 印刷関係全般 | 0.2% |
| 広告代理店・商社・サービス関係 | 2.8% |
| 新聞社・雑誌社・業界紙 | 0.1% |
| その他企業 | 16.6% |
| 自治体・官公庁 | 0.9% |
| 大学生・専門学校生・高校生 | 18.4% |
| 学校関係者 | 2.2% |
| その他個人 | 3.4% |
来場者の県別・来場者別内訳
年齢別
来場者アンケート集計
Q1
九州放送機器展をご覧になった感想をお聞かせ下さい
(単一選択)回答数:422
| No | 選択肢 | 回答数 | 回答比率 |
|---|---|---|---|
| ① | 大満足 | 141 | 33.4% |
| ② | ほぼ満足 | 176 | 41.7% |
| ③ | やや満足 | 86 | 20.4% |
| ④ | どちらでもない | 11 | 2.6% |
| ⑤ | やや不満 | 7 | 1.7% |
| ⑥ | 不満 | 1 | 0.2% |
Q2
気になった製品やシステムはありましたか?
(単一選択)回答数:410
| No | 選択肢 | 回答数 | 回答比率 |
|---|---|---|---|
| ① | あった | 334 | 81.5% |
| ② | なかった | 30 | 7.3% |
| ③ | よくわからなかった | 46 | 11.2% |
Q3
Q2であったと答えた方にお聞きします。それは導入の対象となりますか。
(単一選択)回答数:350
| No | 選択肢 | 回答数 | 回答比率 |
|---|---|---|---|
| ① | 既に検討している | 34 | 9.7% |
| ② | これから検討する | 176 | 50.3% |
| ③ | 個人的には気に入ったが・・・ | 120 | 34.3% |
| ④ | 検討対象にはならない | 20 | 5.7% |
Q4
興味のある機材や分野について教えてください
(複数選択)回答数:1264
| No | 選択肢 | 回答数 | 回答比率 |
|---|---|---|---|
| ① | 8K等高精細映像関連 | 40 | 3.2% |
| ② | 配信関連機材 | 71 | 5.6% |
| ③ | カメラ・三脚・特機全般 | 142 | 11.2% |
| ④ | 映像編集・映像周辺機器 | 133 | 10.5% |
| ⑤ | PC周辺機材 | 81 | 6.4% |
| ⑥ | LEDビジョン関連 | 62 | 4.9% |
| ⑦ | オーディオミキサー・周辺機器 | 122 | 9.7% |
| ⑧ | マイク・ヘッドホン | 127 | 10.0% |
| ⑨ | スピーカー機器・周辺機器 | 111 | 8.8% |
| ⑩ | オーディオ周辺機器全般 | 94 | 7.4% |
| ⑪ | IP伝送・送信関連 | 57 | 4.5% |
| ⑫ | モーションキャプチャー | 23 | 1.8% |
| ⑬ | VR/AR・3D | 24 | 1.9% |
| ⑭ | VFXコンポジット | 25 | 2.0% |
| ⑮ | 縦動画・ショートドラマ | 17 | 1.3% |
| ⑯ | ソフトウェア全般 | 16 | 1.3% |
| ⑰ | クラウドサービス関連 | 20 | 1.6% |
| ⑱ | 文字発生器 | 11 | 0.9% |
| ⑲ | 照明機器全般 | 27 | 2.1% |
| ⑳ | 電源関係全般 | 13 | 1.0% |
| ㉑ | 生成AI全般 | 29 | 2.3% |
| ㉒ | その他 | 19 | 1.5% |
Q5
来年も本展示会に来場したいと思いますか?
(単一選択)回答数:411
| No | 選択肢 | 回答数 | 回答比率 |
|---|---|---|---|
| ① | 来たい | 212 | 51.6% |
| ② | 都合が合えば来る | 170 | 41.4% |
| ③ | わからない | 26 | 6.3% |
| ④ | 来ない | 3 | 0.7% |
Q7
本展示会に対してのご意見ご要望などありましたら。
(単一選択)回答数:350
- 音響のアシダに出展して欲しいです。
- SONYの出展や製品を展示してほしい。
- 実際に機材に触れることができるのが楽しかったので、体験できるイベントをして欲しいです。
- 大変参考になりました!来年もよろしくお願いします。
- 学校関係者なのですが、初心者や入門編のセミナーを増やして頂くと、これからの人材にもっと深くリーチ出来ると思います。
- マイクや音響などがあまりなかったのが残念。
- アウトレット製品を増やしてほしい。
- DTM用途のモニタースピーカーの展示をしてほしい。
- 説明員が多すぎてゆっくり見れませんでした。
- Protoolsのセミナーは引き続きお願いしたい。
- 九州放送機器展は初めての来場でした。セミナー等、飽きさせない内容で良かったと思います。
また、業務用機器が中心なので学生にも質問しやすい雰囲気作りも必要と思いました。 - フリーランスや企業の今後のことや生き残り方など、単なる技術の話だけではなく、営業や戦略の話があるといいなと思った。
- 見学ツアーを企画してみてはどうでしょうか。
例えば、協賛してくださるブースを回って、新型機種などの情報を参加者に解説しながらツアー見学出来ると、関心が薄い小型ブースに掘り出し物があったりするのでは無いかと思います。 - 照明のコーナーがもう少し増えると嬉しいです。
- 個人にも気軽に購入出来るブースを増やしてもらいたいです。
- カメラの出展を増やしてほしい。
- 送信機関連の機器展示がもう少しあればと思いました。
- AIとオーディオ関連が充実していた。
- 水素楽しかったし今まで興味がなかった分野も楽しめた。
- カメラ&レンズ関連について国内メーカーだけでなく海外メーカーのものもあり充実していた。
